Season | 1910–11 |
---|---|
Champions | III. Kerületi TVE |
Promoted | III. Kerületi TVE |
Relegated | Lipótvárosi TC |
← 1909–10 1911–12 → |
The 1910–11 Nemzeti Bajnokság II season was the 11th edition of the Nemzeti Bajnokság II.[1]
League table
[edit]Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | III. kerületi TVE | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 : 19 | 28 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Újpest-Rákospalotai AK | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 : 18 | 28 | |
3 | Kereskedelmi Alkalmazottak OE | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 : 12 | 25 | |
4 | Ferencvárosi SC | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 : 23 | 21 | |
5 | Budapesti EAC | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 : 22 | 17 | |
6 | Postások SE[a] | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 : 22 | 17 | |
7 | Vívó AC | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 : 50 | 13 | |
8 | Műegyetemi AFC | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 : 32 | 11 | |
9 | Lytographia LE (Budapesti LIE)[b] | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 : 37 | 9 | |
10 | Lipótvárosi TC[c] | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 : 12 | 8 | Relegation |
See also
[edit]Notes
[edit]References
[edit]- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: II. osztály 1910/1911 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-04.