George W. Collins (Politiker)

George W. Collins

George Washington Collins (* 5. März 1925 in Chicago, Illinois; † 8. Dezember 1972 ebenda) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1970 und 1972 vertrat er den Bundesstaat Illinois im US-Repräsentantenhaus.

Leben

George Collins besuchte die Waller High School und studierte danach an der Northwestern University Geschäftsrecht. Während des Zweiten Weltkrieges diente er im pazifischen Raum bei den Pionieren der US Army. Danach bekleidete er in seiner Heimat einige lokale Ämter. Er war unter anderem beim Polizeipräsidium im Cook County und am städtischen Gericht tätig. Außerdem gehörte er dem dortigen Gesundheitsausschuss an. Politisch wurde er Mitglied der Demokratischen Partei. Von 1964 bis 1970 saß er im Stadtrat von Chicago.

Nach dem Tod des Abgeordneten Daniel J. Ronan wurde Collins bei der fälligen Nachwahl für den sechsten Sitz von Illinois als dessen Nachfolger in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 3. November 1970 sein neues Mandat antrat. Collins wurde auch für die zwei folgenden Legislaturperioden in den Kongress gewählt. Damit konnte er dort bis zu seinem Tod am 8. Dezember 1972 verbleiben. An diesem Tag wurde er Opfer eines Flugzeugabsturzes in Chicago. Seine Frau Cardiss Collins (1931–2013) wurde dann an seiner Stelle in den Kongress gewählt. Dabei wurde der Wahlbezirk zum siebten Distrikt umnummeriert.

  • George W. Collins (Politiker) im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)Vorlage:Kongressbio/Wartung/Linktext ungleich Wikidata-Bezeichnung
  • George W. Collins in der Datenbank Find a Grave (englisch)Vorlage:Findagrave/Wartung/Gleiche Kenner im Quelltext und in Wikidata
Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Illinois
1. bis 4. Distrikt

Delegierte aus dem Illinois-Territorium (1812–1818)
Bond | Stephenson | Pope

Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois (seit 1818)
1. Distrikt: McLean | D. Cook | Duncan | Slade | J. Reynolds | Snyder | J. Reynolds | R. Smith | Bissell | Washburne | I. Arnold | Wentworth | Judd | Farwell | J. Rice | Caulfield | W. Aldrich | Dunham | Taylor | J.F. Aldrich | Mann | Emerich | Madden | De Priest | Mitchell | Dawson | Metcalfe | Stewart | Washington | C. Hayes | Rush | Jo. Jackson • 2. Distrikt: Casey | McClernand | W. Allen | Wentworth | Woodworth | Farnsworth | I. Arnold | Farnsworth | J.D. Ward | Harrison | G. Davis | Finerty | Lawler | McGann | Lorimer | Feely | Mann | M. Hull | Moynihan | McKeough | Rowan | Vail | O’Hara | Vail | O’Hara | Mikva | M. Murphy | Savage | M. Reynolds | Je. Jackson | R. Kelly • 3. Distrikt: Duncan | May | Stuart | Ficklin | T. Young | Ficklin | Norton | Lovejoy | Washburne | Burchard | Farwell | Le Moyne | Brentano | Barber | Farwell | G. Davis | J.H. Ward | W. Mason | Durborow | McGann | Belknap | G. Foster | Wilson | G. Gorman | Wilson | Sproul | E. Kelly | Busbey | E. Kelly | Busbey | Linehan | Busbey | Murray | Byrne | W. Murphy | M. Murphy | Hanrahan | Russo | B. Lipinski | D. Lipinski | Newman | Ramirez • 4. Distrikt: Wentworth | Molony | Knox | Kellogg | C. Harris | Harding | Hawley | Hurlbut | Lathrop | Sherwin | Adams | Newberry | Goldzier | Woodman | Mills | Cusack | McAndrews | G. Foster | Wharton | McDermott | C. Martin | J. Rainey | Doyle | Beam | Gorski | J.V. Buckley | McVey | Derwinski | G. O’Brien | J. Davis | Sangmeister | Gutiérrez | García

5. Distrikt: S. Douglas | Richardson | J.C. Davis | Morris | Richardson | Lovejoy | Ingersoll | Stevens | Burchard | Hawk | Hitt | Ellwood | Hopkins | White | Noonan | Mahoney | McAndrews | Michalek | Sabath | Gorski | Kluczynski | Fary | B. Lipinski | Rostenkowski | Flanagan | Blagojevich | Emanuel | Quigley • 6. Distrikt: Hoge | Turner | E. Baker | T. Campbell | R. Yates | T. Harris | Hodges | McClernand | A. Knapp | Norton | B. Cook | H. Snapp | Hawley | Henderson | Hitt | Cooke | Boutell | Lorimer | Moxley | Stack | McAndrews | J. Gorman | J.R. Buckley | J. Gorman | J. Igoe | T. O’Brien | Maciejewski | T. O’Brien | Ronan | G. Collins | Collier | Hyde | Roskam | Casten • 7. Distrikt: Hardin | E. Baker | Henry | Lincoln | T. Harris | R. Yates | J.C. Allen I | A. Shaw | Robinson | Eden | Bromwell | J. Moore | Corwin | A. Campbell | P. Hayes | Cullen | Henderson | Foss | Knopf | Lundin | Buchanan | Juul | Michaelson | Schuetz | Link | Owens | Sabath | Bowler | Libonati | Annunzio | C. Collins | D. Davis • 8. Distrikt: Bissell | J. Morrison | R. Smith | Fouke | Stuart | Cullom | Robinson | Fort | Payson | Cullen | Plumb | C. Hill | Steward | Childs | Hopkins | Mahoney | McGavin | Gallagher | Kunz | Granata | Kunz | Kocialkowski | Gordon | Rostenkowski | P. Crane | Bean | Walsh | Duckworth | Krishnamoorthi

9. Distrikt: W. Allen | Marshall | Logan | W.J. Allen | Ross | McNeely | Barrere | Whiting | Boyd | Lewis | Payson | Snow | H. Wheeler | Hitt | Boutell | Evans I | Britten | McAndrews | Dewey | Resa | Twyman | S. Yates | Finnegan | S. Yates | Schakowsky • 10. Distrikt: A. Knapp | Thornton | Burr | E. Rice | Ray | Bagby | Marsh | Worthington | Post | Prince | Foss | Thomson | Foss | Chindblom | J. Simpson | R. Church | Paddock | R. Church | R. Hoffman | Collier | S. Young | Mikva | Porter | Kirk | Dold | Schneider | Dold | Schneider • 11. Distrikt: Robinson | Marshall | R. Knapp | Wike | R. Knapp | Singleton | Neece | Gest | Cable | Marsh | Reeves | H.M. Snapp | Copley | F. Reid | Reed | Chesney | Sheehan | Pucinski | Annunzio | Sangmeister | Weller | Halvorson | Kinzinger | B. Foster • 12. Distrikt: W. Morrison | J. Baker | Hay | Robinson | W.M. Springer | Riggs | G. Anderson | Wike | McDannold | Cannon | Fuller | Hinebaugh | Fuller | Buckbee | N. Mason | Jonas | Boyle | Finnegan | McClory | P. Crane | Costello | Enyart | Bost • 13. Distrikt: W.J. Allen | Kuykendall | Raum | Crebs | McNulta | Stevenson | Tipton | Stevenson | D. Smith | W.M. Springer | Warner | Hitt | Lowden | McKenzie | W. Johnson | L. Allen | R. Church | M. Church | Rumsfeld | P. Crane | McClory | Erlenborn | Fawell | Biggert | R. Davis | Budzinski

14. Distrikt: J.C. Allen I | Moulton | Logan | Beveridge | Cannon | Rowell | Scott | B. Funk | Graff | Marsh | McKinney | Tavenner | W. Graham | J.C. Allen II | Thompson | A. Johnson | Reed | Keeney | E. Hoffman | Erlenborn | Corcoran | Grotberg | Hastert | B. Foster | Hultgren | Underwood • 15. Distrikt: Eden | Forsythe | Moulton | Cannon | Busey | Cannon | Marsh | Mickey | Prince | Hoxworth | King | B. Chiperfield | Adair | Boyer | R. Chiperfield | N. Mason | C. Reid | Carlson | Arends | T. Hall | Corcoran | Madigan | Ewing | T. Johnson | Shimkus | M. Miller • 16. Distrikt: J.S. Martin | Sparks | A. Shaw | Landes | Fithian | Downing | Rinaker | Hinrichsen | W. Williams | Selby | Graff | Stone | Ireland | W. Hull | Dirksen | L. Allen | J. Anderson | L. Martin | Cox | Manzullo | Kinzinger | D. LaHood • 17. Distrikt: W. Morrison | Moulton | Eden | Lane | Connolly | Caldwell | Sterling | Fitzhenry | Sterling | F. Smith | F. Funk | H. Hall | Gillespie | Arends | G. O’Brien | Evans II | Hare | Schilling | Bustos | Sorensen • 18. Distrikt: Clements | Hartzell | Thomas | W. Morrison | J. Baker | Forman | Remann | Hadley | Jett | Cannon | O’Hair | Cannon | Holaday | Meeks | Sumner | Jenison | Velde | Michel | R. LaHood | Schock | D. LaHood

19. Distrikt: Marshall | W. Anderson | Townshend | J. Williams | Wood | Hunter | Crowley | Warner | McKinley | Borchers | McKinley | A. Moore | Adkins | Dobbins | Rigney | Wheat | McMillen | R. Chiperfield | McLoskey | Schisler | Railsback | D. Crane | Bruce | Poshard | Phelps | Shimkus • 20. Distrikt: Thomas | G. Smith | Burrell | J. Campbell | J. Williams | H. Rainey | G. Shaw | H. Rainey | Lucas | Barnes | S. Simpson | E. Simpson | Findley | Durbin | Shimkus • 21. Distrikt: Black | E. Murphy | J. Baker | Rodenberg | Kern | Caldwell | Rives | Caldwell | J. Graham | L. Wheeler | Major | L. Wheeler | Major | Ramey | Major | H. Mason | Fries | Howell | Mack | Gray | Madigan | Price | Costello • 22. Distrikt: Hunter | G. Smith | Rodenberg | Baltz | Rodenberg | E. Miller | Irwin | Karch | Schaefer | C. Johnson | Price | McMillen | W.L. Springer | Shipley | D. Crane | Simon | Gray | Poshard • 23. Distrikt: Crowley | Dickson | M. Foster | Brooks | W. Arnold | L. Arnold | Vursell | Jenison | Vursell | Shipley | Price • 24. Distrikt: J. Williams | Chapman | Fowler | T. Williams | Parsons | Heidinger | Clippinger | Vursell | Price | Gray | Simon • 25. Distrikt: G. Smith | Thistlewood | R. Hill | Denison | Keller | Bishop | Price | Bishop | Gray • 26. Distrikt: Stringer | B. Chiperfield | McCormick | R. Yates Jr. | Brennan | Champion | J.C. Martin | Day | E. Douglas | Stratton | Bishop • 27. Distrikt: W. Williams | W. Mason | Huck | Rathbone | McCormick-Simms | Dieterich | Nesbit | M. Igoe | Long | T. Smith | Stratton

Normdaten (Person): LCCN: n2010062178 | VIAF: 155015146 | Wikipedia-Personensuche | Kein GND-Personendatensatz. Letzte Überprüfung: 4. Juni 2021.
Personendaten
NAME Collins, George W.
ALTERNATIVNAMEN Collins, George Washington (vollständiger Name)
KURZBESCHREIBUNG US-amerikanischer Politiker
GEBURTSDATUM 5. März 1925
GEBURTSORT Chicago, Illinois
STERBEDATUM 8. Dezember 1972
STERBEORT Chicago, Illinois